:root {

    --color-eschools-10: 251 252 253;
    --color-delete-10: 255 251 251;
    --color-primary-10: 252 254 250;
    --color-secondary-10: 250 253 252;

    --color-eschools-10-contrast: 15 23 42;
    --color-delete-10-contrast: 15 23 42;
    --color-primary-10-contrast: 15 23 42;
    --color-secondary-10-contrast: 15 23 42;
    --color-eschools-20: 247 249 251;
    --color-delete-20: 254 248 248;
    --color-primary-20: 250 252 246;
    --color-secondary-20: 245 252 248;

    --color-eschools-20-contrast: 15 23 42;
    --color-delete-20-contrast: 15 23 42;
    --color-primary-20-contrast: 15 23 42;
    --color-secondary-20-contrast: 15 23 42;
    --color-eschools-50: 235 241 245;
    --color-delete-50: 253 236 236;
    --color-primary-50: 242 248 232;
    --color-secondary-50: 230 246 238;

    --color-eschools-50-contrast: 15 23 42;
    --color-delete-50-contrast: 15 23 42;
    --color-primary-50-contrast: 15 23 42;
    --color-secondary-50-contrast: 15 23 42;
    --color-eschools-100: 216 226 235;
    --color-delete-100: 252 218 218;
    --color-primary-100: 229 242 209;
    --color-secondary-100: 204 238 220;

    --color-eschools-100-contrast: 15 23 42;
    --color-delete-100-contrast: 15 23 42;
    --color-primary-100-contrast: 15 23 42;
    --color-secondary-100-contrast: 15 23 42;
    --color-eschools-200: 176 198 216;
    --color-delete-200: 249 180 180;
    --color-primary-200: 203 228 163;
    --color-secondary-200: 154 221 185;

    --color-eschools-200-contrast: 15 23 42;
    --color-delete-200-contrast: 15 23 42;
    --color-primary-200-contrast: 15 23 42;
    --color-secondary-200-contrast: 15 23 42;
    --color-eschools-300: 137 169 196;
    --color-delete-300: 245 143 143;
    --color-primary-300: 178 215 118;
    --color-secondary-300: 103 203 150;

    --color-eschools-300-contrast: 15 23 42;
    --color-delete-300-contrast: 15 23 42;
    --color-primary-300-contrast: 15 23 42;
    --color-secondary-300-contrast: 15 23 42;
    --color-eschools-400: 97 141 177;
    --color-delete-400: 242 105 105;
    --color-primary-400: 152 201 72;
    --color-secondary-400: 53 186 115;

    --color-eschools-400-contrast: 15 23 42;
    --color-delete-400-contrast: 15 23 42;
    --color-primary-400-contrast: 15 23 42;
    --color-secondary-400-contrast: 15 23 42;
    --color-eschools-500: 58 112 157;
    --color-delete-500: 239 68 68;
    --color-primary-500: 126 188 26;
    --color-secondary-500: 2 169 80;

    --color-eschools-500-contrast: 248 250 252;
    --color-delete-500-contrast: 248 250 252;
    --color-primary-500-contrast: 15 23 42;
    --color-secondary-500-contrast: 248 250 252;
    --color-eschools-600: 97 141 177;
    --color-delete-600: 242 105 105;
    --color-primary-600: 101 150 21;
    --color-secondary-600: 2 135 64;
    --color-eschools-600-contrast: 15 23 42;
    --color-delete-600-contrast: 15 23 42;
    --color-primary-600-contrast: 248 250 252;
    --color-secondary-600-contrast: 248 250 252;
    --color-eschools-700: 137 169 196;
    --color-delete-700: 245 143 143;
    --color-primary-700: 76 113 16;
    --color-secondary-700: 1 101 48;
    --color-eschools-700-contrast: 15 23 42;
    --color-delete-700-contrast: 15 23 42;
    --color-primary-700-contrast: 248 250 252;
    --color-secondary-700-contrast: 248 250 252;
    --color-eschools-800: 176 198 216;
    --color-delete-800: 249 180 180;
    --color-primary-800: 50 75 10;
    --color-secondary-800: 1 68 32;
    --color-eschools-800-contrast: 15 23 42;
    --color-delete-800-contrast: 15 23 42;
    --color-primary-800-contrast: 248 250 252;
    --color-secondary-800-contrast: 248 250 252;
    --color-eschools-900: 216 226 235;
    --color-delete-900: 252 218 218;
    --color-primary-900: 25 38 5;
    --color-secondary-900: 0 34 16;
    --color-eschools-900-contrast: 15 23 42;
    --color-delete-900-contrast: 15 23 42;
    --color-primary-900-contrast: 248 250 252;
    --color-secondary-900-contrast: 248 250 252;

    --primary:#7ebc1a;
    --secondary:#02a950;
    --eschools:#3a709d;
}
    .fc-view-harness > div.fc-dayGridMonth-view {
        border-radius: 0.25rem;
        border: 1px solid #7ebc1a;
    }

    .fc .fc-scroller-harness {
        overflow: visible !important;
    }

    .fc-dayGridMonth-view > table {
        border: none !important;
    }

    .fc-dayGridMonth-view > table > thead > tr > th {
        border: none !important;
    }

    .fc-col-header-cell {
        border-color: #7ebc1a !important;
        padding: 5px !important;
    }

    .fc-scrollgrid-section-body > td { border: none !important; }

    .fc-daygrid-day { border-color: #7ebc1a !important; }


    .fc-event {
        display: block !important;
        border-radius: 0.25rem !important;
        border-width: 1px !important;
        padding-left: 0.5rem !important;
        padding-right: 0.5rem !important;
        padding-top: 0.25rem !important;
        padding-bottom: 0.25rem !important;
        position: relative !important;
        margin-left: 0.25rem !important;
        margin-right: 0.25rem !important;
        margin-top: 0.25rem !important;
        cursor: pointer;
    }

    .fc-event-main { position: static !important; }

    .fc-event-title {
        font-weight: 700;
        font-size: 16px;
        margin: 0 !important;
        padding: 0 !important;
        line-height: initial !important; white-space: normal !important;
        overflow: hidden;
        display: -webkit-box;
        -webkit-box-orient: vertical;
        -webkit-line-clamp: 2;
    }

    .fc-event-time {
        font-size: 0.75rem;
        font-weight: 400 !important;
        margin: 0 !important;
        padding: 0 !important;
        display: block !important;
    }

    .fc-btnFilter-button > #categoryFilter { display: block !important; }

    .fc-next-button { margin-left: 0.25em !important; }

    .fc-button {
        background: #7ebc1a !important;
        color: #0f172a !important;
    }

    .fc-button:hover {
        background: #9ecd53 !important;
        color: #0f172a !important;
    }

    .fc-listMonth-view  {
        border: none !important;
    }

    .fc-list-table {
        margin-top: -25px;
    }

    .fc-list-table tbody th {
        background-color: transparent !important;
        border: none !important;
    }

    .fc-list-day-cushion {
        background-color: #7ebc1a !important;
        color: #0f172a !important;
        border-radius: 0.25rem !important;
        margin-top:25px;
    }

    .fc-listMonth-view .fc-event .fc-list-event-time,
    .fc-listMonth-view .fc-event .fc-list-event-graphic,
    .fc-listMonth-view .fc-event .fc-list-event-title {
        border-top: 0;
        border-bottom: 0;
    }

    .fc-listMonth-view .fc-event .fc-list-event-time,
    .fc-listMonth-view .fc-event .fc-list-event-graphic {
        display: none;
    }

    .fc-listMonth-view .fc-event:hover .fc-list-event-title {
        background-color: transparent;
    }

    .\[\&_\.draggable-source--is-dragging\]\:bg-primary-20 .draggable-source--is-dragging {
        background-color: #fafcf6 !important;
    }

    .draggable-mirror {
        opacity: 0.4;
        background-color: transparent !important;
    }

    .draggable-mirror td:not(:nth-child(1)):not(:nth-child(2)):not(:nth-child(3)):not(:nth-last-child(1)) {
        display: none;
    }